Dubai Land Department के अनुसार Lehbab Second में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | — | Other | 825,002 | Sales |
| 2024-09-17 | — | Other | 762,175 | Sales |
| 2024-03-19 | — | Other | 15.00 मिलियन | Sales |
| 2022-06-27 | — | Other | 2.92 मिलियन | Sales |
| 2022-06-10 | — | Other | 23.76 मिलियन | Sales |
| 2021-06-30 | — | Other | 2.40 मिलियन | Sales |
| 2021-02-08 | — | Other | 8.00 मिलियन | Sales |
| 2020-02-11 | — | Other | 7.50 मिलियन | Sales |
| 2020-02-03 | — | Other | 11.19 मिलियन | Sales |
| 2019-11-28 | — | Other | 5.50 मिलियन | Sales |
| 2018-10-31 | — | Other | 515,839 | Sales |
| 2016-02-10 | — | Other | 657,024 | Sales |
| 2014-12-08 | — | Other | 1.87 मिलियन | Sales |
| 2013-07-29 | — | Other | 7.10 मिलियन | Sales |
| 2013-06-11 | — | Other | 17.00 मिलियन | Sales |
| 2012-10-23 | — | Other | 99,508 | Sales |
Lehbab Second — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (16 सौदे)। इसके अलावा 1,106 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।