أكبر الصفقات في Lehbab Second حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | — | Other | 79,540 | 23.76 مليون | Ready |
| 2013-06-11 | — | Other | 79,545 | 17.00 مليون | Ready |
| 2024-03-19 | — | Other | 52,770 | 15.00 مليون | Ready |
| 2020-02-03 | — | Other | 106,560 | 11.19 مليون | Ready |
| 2021-02-08 | — | Other | 42,130 | 8.00 مليون | Ready |
| 2020-02-11 | — | Other | 28,826 | 7.50 مليون | Ready |
| 2013-07-29 | — | Other | 3,716 | 7.10 مليون | Ready |
| 2019-11-28 | — | Other | 26,045 | 5.50 مليون | Ready |
| 2022-06-27 | — | Other | 106,560 | 2.92 مليون | Ready |
| 2021-06-30 | — | Other | 929 | 2.40 مليون | Ready |
Lehbab Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (16 صفقة). تم تسجيل 1,106 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.