أكبر الصفقات في Island 2 حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | — | Other | 2,165 | 75.00 مليون | Ready |
| 2021-09-06 | — | Other | 2,165 | 59.00 مليون | Ready |
| 2016-04-05 | — | Other | 3,366 | 51.34 مليون | Ready |
| 2019-12-05 | — | Other | 2,300 | 40.75 مليون | Ready |
| 2015-11-04 | — | Other | 2,165 | 38.70 مليون | Ready |
| 2018-05-28 | — | Other | 2,300 | 38.00 مليون | Ready |
| 2016-06-27 | — | Other | 2,165 | 37.86 مليون | Ready |
| 2015-08-31 | — | Other | 2,300 | 36.64 مليون | Ready |
| 2020-08-05 | — | Other | 2,240 | 36.50 مليون | Ready |
| 2015-10-19 | — | Other | 2,240 | 34.48 مليون | Ready |
Island 2 — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (22 صفقة).