أكثر المشاريع نشاطًا في Palm Jumeirah حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 31,364 | 177,100 |
| MARINA RESIDENCE | 6,782 | 160,000 |
| GOLDEN MILE | 5,760 | 135,000 |
| TIARA RESIDENCE | 5,253 | 180,000 |
| FAIRMONT PALM RESIDENCE | 3,052 | 155,000 |
| DUSIT EMIRATES SARAY | 1,273 | 140,000 |
| GRANDEUR RESIDENCES | 1,104 | 130,000 |
| AZURE RESIDENCE | 962 | 130,000 |
| ROYAL AMWAJ | 874 | 140,000 |
| BALQIS RESIDENCE | 859 | 200,000 |
Palm Jumeirah — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 99% من الصفقات. نحو 31% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (10,148 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Marina Residence. تم تسجيل 63,973 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.