Самые активные проекты Palm Jumeirah по количеству зарегистрированных договоров аренды.
| Проект | Контрактов | Медиана, AED/год |
|---|---|---|
| — | 31 364 | 177 100 |
| MARINA RESIDENCE | 6 782 | 160 000 |
| GOLDEN MILE | 5 760 | 135 000 |
| TIARA RESIDENCE | 5 253 | 180 000 |
| FAIRMONT PALM RESIDENCE | 3 052 | 155 000 |
| DUSIT EMIRATES SARAY | 1 273 | 140 000 |
| GRANDEUR RESIDENCES | 1 104 | 130 000 |
| AZURE RESIDENCE | 962 | 130 000 |
| ROYAL AMWAJ | 874 | 140 000 |
| BALQIS RESIDENCE | 859 | 200 000 |
Palm Jumeirah — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 99% сделок. Около 31% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (10 148 сделок). Один из наиболее активных проектов — Marina Residence. Также зарегистрировано 63 973 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.