أحدث عقود الإيجار في Palm Jumeirah وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | MARINA RESIDENCE | Flat | 376 | 520,000 | تجديد |
| 2026-06-15 | MARINA RESIDENCE | Flat | 376 | 465,000 | تجديد |
| 2026-06-13 | Seven Hotel and Apartments The Palm | Flat | 66 | 100,000 | جديد |
| 2026-06-12 | GOLDEN MILE | Flat | 167 | 170,000 | تجديد |
| 2026-06-09 | — | Flat | 144 | 205,000 | تجديد |
| 2026-06-08 | — | Flat | 144 | 155,000 | تجديد |
Palm Jumeirah — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 99% من الصفقات. نحو 31% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (10,148 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Marina Residence. تم تسجيل 63,973 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.