أكثر المشاريع نشاطًا في International Media Production Zone حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 18,650 | 52,254 |
| LAKESIDE | 17,411 | 32,000 |
| LAGO VISTA | 8,479 | 35,700 |
| THE CRESCENT | 6,936 | 34,000 |
| CENTRIUM TOWER | 3,615 | 54,000 |
| OAKWOOD RESIDENCY | 3,081 | 45,000 |
| QASR SABAH I , II ,III | 2,722 | 37,493 |
| MIDTOWN - AFNAN | 2,316 | 41,000 |
| MIDTOWN - DANIA | 2,005 | 42,000 |
| MIDTOWN - NOOR | 1,101 | 68,000 |
International Media Production Zone — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 55% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (11,002 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Lago Vista. تم تسجيل 67,496 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.