按已登记租赁合同数量排序的 International Media Production Zone 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 18,650 | 52,254 |
| LAKESIDE | 17,411 | 32,000 |
| LAGO VISTA | 8,479 | 35,700 |
| THE CRESCENT | 6,936 | 34,000 |
| CENTRIUM TOWER | 3,615 | 54,000 |
| OAKWOOD RESIDENCY | 3,081 | 45,000 |
| QASR SABAH I , II ,III | 2,722 | 37,493 |
| MIDTOWN - AFNAN | 2,316 | 41,000 |
| MIDTOWN - DANIA | 2,005 | 42,000 |
| MIDTOWN - NOOR | 1,101 | 68,000 |
International Media Production Zone 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 55% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(11,002 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Lago Vista。 另登记 67,496 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。