أحدث عقود الإيجار في International Media Production Zone وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | MIDTOWN - AFNAN | Flat | 58 | 62,000 | تجديد |
| 2026-06-20 | LAKESIDE | Flat | 55 | 55,000 | تجديد |
| 2026-06-17 | MIDTOWN - NOOR | Flat | 57 | 66,000 | جديد |
| 2026-06-16 | THE CRESCENT | Flat | 46 | 30,900 | تجديد |
| 2026-06-12 | THE CRESCENT | Flat | 46 | 51,000 | تجديد |
| 2026-06-09 | LAKESIDE | Flat | 34 | 28,937 | تجديد |
International Media Production Zone — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 55% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (11,002 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Lago Vista. تم تسجيل 67,496 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.