根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Um Suqaim 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-23 | — | Other | 62,414 | 24.00 百万 | Ready |
| 1998-01-05 | — | Other | 18,915 | 20.36 百万 | Ready |
| 1998-09-02 | — | Other | 4,923 | 19.00 百万 | Ready |
| 1999-05-10 | — | Other | 7,661 | 17.50 百万 | Ready |
| 1998-06-25 | — | Other | 13,862 | 17.16 百万 | Ready |
| 2001-09-05 | — | Other | 4,471 | 14.50 百万 | Ready |
| 2001-04-11 | — | Other | 4,218 | 11.80 百万 | Ready |
| 1998-11-09 | — | Other | 5,068 | 11.60 百万 | Ready |
| 2001-05-07 | — | Other | 3,679 | 9.00 百万 | Ready |
| 1999-04-12 | — | Other | 6,170 | 8.63 百万 | Ready |
Um Suqaim 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(446 笔交易)。