Самые крупные по сумме контракта сделки Um Suqaim в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-23 | — | Other | 62 414 | 24.00 млн | Ready |
| 1998-01-05 | — | Other | 18 915 | 20.36 млн | Ready |
| 1998-09-02 | — | Other | 4 923 | 19.00 млн | Ready |
| 1999-05-10 | — | Other | 7 661 | 17.50 млн | Ready |
| 1998-06-25 | — | Other | 13 862 | 17.16 млн | Ready |
| 2001-09-05 | — | Other | 4 471 | 14.50 млн | Ready |
| 2001-04-11 | — | Other | 4 218 | 11.80 млн | Ready |
| 1998-11-09 | — | Other | 5 068 | 11.60 млн | Ready |
| 2001-05-07 | — | Other | 3 679 | 9.00 млн | Ready |
| 1999-04-12 | — | Other | 6 170 | 8.63 млн | Ready |
Um Suqaim — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (446 сделок).