根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 The Springs 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| Emirates Living - Springs 11 | 1,213 | 1.80 百万 | 2.44 十亿 |
| Emirates Living - Springs 15 | 1,125 | 1.76 百万 | 2.17 十亿 |
| Emirates Living - Springs 2 | 1,116 | 1.75 百万 | 2.07 十亿 |
| Emirates Living - Springs 3 | 1,056 | 1.68 百万 | 2.00 十亿 |
| Emirates Living - Springs 14 | 999 | 1.83 百万 | 1.98 十亿 |
| Emirates Living - Springs 10 | 776 | 1.70 百万 | 1.45 十亿 |
| Emirates Living - Springs 4 | 752 | 1.70 百万 | 1.42 十亿 |
| Emirates Living - Springs 9 | 771 | 1.67 百万 | 1.41 十亿 |
| Emirates Living - Springs 8 | 754 | 1.73 百万 | 1.40 十亿 |
| Emirates Living - Springs 12 | 694 | 1.65 百万 | 1.28 十亿 |
The Springs 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(11,442 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Emirates Living - Springs 11。 另登记 33,758 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。