Самые активные проекты The Springs по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| Emirates Living - Springs 11 | 1 213 | 1.80 млн | 2.44 млрд |
| Emirates Living - Springs 15 | 1 125 | 1.76 млн | 2.17 млрд |
| Emirates Living - Springs 2 | 1 116 | 1.75 млн | 2.07 млрд |
| Emirates Living - Springs 3 | 1 056 | 1.68 млн | 2.00 млрд |
| Emirates Living - Springs 14 | 999 | 1.83 млн | 1.98 млрд |
| Emirates Living - Springs 10 | 776 | 1.70 млн | 1.45 млрд |
| Emirates Living - Springs 4 | 752 | 1.70 млн | 1.42 млрд |
| Emirates Living - Springs 9 | 771 | 1.67 млн | 1.41 млрд |
| Emirates Living - Springs 8 | 754 | 1.73 млн | 1.40 млрд |
| Emirates Living - Springs 12 | 694 | 1.65 млн | 1.28 млрд |
The Springs — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (11 442 сделок). Один из наиболее активных проектов — Emirates Living - Springs 11. Также зарегистрировано 33 758 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.