根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Nad Al Sheba Gardens 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 986 | 3.00 百万 | 4.52 十亿 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 2 | 306 | 5.15 百万 | 2.05 十亿 |
| Nad AL Sheba Gardens Phase 4 | 213 | 6.13 百万 | 2.02 十亿 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | 295 | 4.98 百万 | 1.98 十亿 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 5 | 167 | 5.13 百万 | 1.59 十亿 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | 103 | 5.27 百万 | 1.09 十亿 |
| MAG 22 | 32 | 4.97 百万 | 155.78 百万 |
| Solcasa Residence | 49 | 1.70 百万 | 107.55 百万 |
| The Roof Residence | 42 | 1.98 百万 | 85.98 百万 |
| La Vue Parc | 18 | 1.88 百万 | 75.63 百万 |
Nad Al Sheba Gardens 是迪拜的一个社区。以别墅/联排别墅为主 — 78% 的交易。 约 29% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1,597 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Nad Al Sheba Gardens Phase 2 。 另登记 390 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。