أكثر المشاريع نشاطًا في Nad Al Sheba Gardens حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 986 | 3.00 مليون | 4.52 مليار |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 2 | 306 | 5.15 مليون | 2.05 مليار |
| Nad AL Sheba Gardens Phase 4 | 213 | 6.13 مليون | 2.02 مليار |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | 295 | 4.98 مليون | 1.98 مليار |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 5 | 167 | 5.13 مليون | 1.59 مليار |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 6 | 103 | 5.27 مليون | 1.09 مليار |
| MAG 22 | 32 | 4.97 مليون | 155.78 مليون |
| Solcasa Residence | 49 | 1.70 مليون | 107.55 مليون |
| The Roof Residence | 42 | 1.98 مليون | 85.98 مليون |
| La Vue Parc | 18 | 1.88 مليون | 75.63 مليون |
Nad Al Sheba Gardens — حي من أحياء دبي. الأغلب فلل/تاون هاوس — 78% من الصفقات. نحو 29% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1,597 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Nad Al Sheba Gardens Phase 2 . تم تسجيل 390 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.