根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jumeirah Third 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-03 | — | Other | 3,716 | 56.00 百万 | Ready |
| 2014-03-18 | — | Other | 5,492 | 53.15 百万 | Ready |
| 2026-02-12 | — | Other | 3,733 | 48.00 百万 | Ready |
| 2025-07-07 | — | Other | 3,339 | 46.72 百万 | Ready |
| 2016-01-11 | — | Other | 3,716 | 44.00 百万 | Ready |
| 2025-11-28 | — | Other | 1,230 | 37.00 百万 | Ready |
| 2007-10-10 | — | Other | 2,090 | 32.00 百万 | Ready |
| 2021-10-04 | — | Other | 5,197 | 30.00 百万 | Ready |
| 2006-12-04 | — | Other | 3,716 | 29.00 百万 | Ready |
| 2014-12-10 | — | Other | 3,679 | 27.72 百万 | Ready |
Jumeirah Third 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(442 笔交易)。 另登记 18,761 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。