أكبر الصفقات في Jumeirah Third حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-03 | — | Other | 3,716 | 56.00 مليون | Ready |
| 2014-03-18 | — | Other | 5,492 | 53.15 مليون | Ready |
| 2026-02-12 | — | Other | 3,733 | 48.00 مليون | Ready |
| 2025-07-07 | — | Other | 3,339 | 46.72 مليون | Ready |
| 2016-01-11 | — | Other | 3,716 | 44.00 مليون | Ready |
| 2025-11-28 | — | Other | 1,230 | 37.00 مليون | Ready |
| 2007-10-10 | — | Other | 2,090 | 32.00 مليون | Ready |
| 2021-10-04 | — | Other | 5,197 | 30.00 مليون | Ready |
| 2006-12-04 | — | Other | 3,716 | 29.00 مليون | Ready |
| 2014-12-10 | — | Other | 3,679 | 27.72 مليون | Ready |
Jumeirah Third — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (442 صفقة). تم تسجيل 18,761 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.