根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Jumeirah Islands 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 3.72 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 24.50 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 3.83 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 2.15 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | SERENIA DISTRICT - WEST | 1BR | 2.12 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 3.61 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 3.91 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | SERENIA DISTRICT - EAST | 3BR | 6.07 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | SERENIA DISTRICT - EAST | 4BR | 8.00 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 4.27 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 4.11 百万 | Sales |
| 2026-05-13 | SERENIA DISTRICT - WEST | 1BR | 2.29 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 1.87 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 1.82 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 2.04 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 4BR | 7.88 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 4.05 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 2.00 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 4.87 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | — | Other | 25.80 百万 | Sales |
Jumeirah Islands 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 97% 的交易。 约 22% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(2,376 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Serenia District - West。 另登记 3,689 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。