Dubai Land Department के अनुसार Jumeirah Islands में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 3.72 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 24.50 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 3.83 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 2.15 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | SERENIA DISTRICT - WEST | 1BR | 2.12 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 3.61 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 3.91 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | SERENIA DISTRICT - EAST | 3BR | 6.07 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | SERENIA DISTRICT - EAST | 4BR | 8.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 4.27 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 4.11 मिलियन | Sales |
| 2026-05-13 | SERENIA DISTRICT - WEST | 1BR | 2.29 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 1.87 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 1.82 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 2.04 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 4BR | 7.88 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 4.05 मिलियन | Sales |
| 2026-05-05 | SERENIA DISTRICT - EAST | 1BR | 2.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-05 | SERENIA DISTRICT - EAST | 2BR | 4.87 मिलियन | Sales |
| 2026-05-05 | — | Other | 25.80 मिलियन | Sales |
Jumeirah Islands — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर अपार्टमेंट — 97% सौदे। लगभग 22% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (2,376 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Serenia District - West। इसके अलावा 3,689 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।