根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jumeira Bay 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-14 | Bulgari Lighthouse Dubai | Other | 3,620 | 410.00 百万 | Off-Plan |
| 2026-01-26 | — | Other | 2,440 | 340.00 百万 | Ready |
| 2025-03-04 | — | Other | 2,498 | 330.00 百万 | Ready |
| 2024-06-28 | — | Other | 1,604 | 240.50 百万 | Ready |
| 2025-04-24 | — | Other | 2,283 | 225.00 百万 | Ready |
| 2025-03-13 | — | Other | 1,487 | 190.00 百万 | Ready |
| 2025-02-18 | — | Other | 2,363 | 182.00 百万 | Ready |
| 2024-10-01 | — | Other | 1,378 | 175.00 百万 | Ready |
| 2023-02-16 | Bulgari Lighthouse Dubai | 5BR+ | 1,083 | 160.30 百万 | Off-Plan |
| 2024-02-29 | — | Other | 1,566 | 160.00 百万 | Ready |
Jumeira Bay 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 74% 的交易。 约 31% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(249 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Bv Residences。 另登记 397 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。