Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Jumeira Bay में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-14 | Bulgari Lighthouse Dubai | Other | 3,620 | 410.00 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-01-26 | — | Other | 2,440 | 340.00 मिलियन | Ready |
| 2025-03-04 | — | Other | 2,498 | 330.00 मिलियन | Ready |
| 2024-06-28 | — | Other | 1,604 | 240.50 मिलियन | Ready |
| 2025-04-24 | — | Other | 2,283 | 225.00 मिलियन | Ready |
| 2025-03-13 | — | Other | 1,487 | 190.00 मिलियन | Ready |
| 2025-02-18 | — | Other | 2,363 | 182.00 मिलियन | Ready |
| 2024-10-01 | — | Other | 1,378 | 175.00 मिलियन | Ready |
| 2023-02-16 | Bulgari Lighthouse Dubai | 5BR+ | 1,083 | 160.30 मिलियन | Off-Plan |
| 2024-02-29 | — | Other | 1,566 | 160.00 मिलियन | Ready |
Jumeira Bay — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर अपार्टमेंट — 74% सौदे। लगभग 31% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (249 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Bv Residences। इसके अलावा 397 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।