根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 EXPO CITY 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| Terra Heights | 1,008 | 2.09 百万 | 1.95 十亿 |
| — | 4 | 89.24 百万 | 1.68 十亿 |
| Expo City Mangrove Residences | 500 | 2.28 百万 | 1.16 十亿 |
| Expo City Sidr Residences | 416 | 2.80 百万 | 1.15 十亿 |
| Expo City Sky Residences | 426 | 2.53 百万 | 1.09 十亿 |
| Terra Gardens | 540 | 1.64 百万 | 1.06 十亿 |
| Expo City Al Waha Residences 01 | 282 | 2.98 百万 | 841.25 百万 |
| Expo City Al Waha Residences 02 | 271 | 3.09 百万 | 833.51 百万 |
| Terra Woods | 401 | 1.72 百万 | 790.74 百万 |
EXPO CITY 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 100% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(1,902 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Terra Heights。 另登记 4,269 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。