أكثر المشاريع نشاطًا في EXPO CITY حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| Terra Heights | 1,008 | 2.09 مليون | 1.95 مليار |
| — | 4 | 89.24 مليون | 1.68 مليار |
| Expo City Mangrove Residences | 500 | 2.28 مليون | 1.16 مليار |
| Expo City Sidr Residences | 416 | 2.80 مليون | 1.15 مليار |
| Expo City Sky Residences | 426 | 2.53 مليون | 1.09 مليار |
| Terra Gardens | 540 | 1.64 مليون | 1.06 مليار |
| Expo City Al Waha Residences 01 | 282 | 2.98 مليون | 841.25 مليون |
| Expo City Al Waha Residences 02 | 271 | 3.09 مليون | 833.51 مليون |
| Terra Woods | 401 | 1.72 مليون | 790.74 مليون |
EXPO CITY — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 100% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (1,902 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Terra Heights. تم تسجيل 4,269 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.