Самые активные проекты EXPO CITY по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| Terra Heights | 1 008 | 2.09 млн | 1.95 млрд |
| — | 4 | 89.24 млн | 1.68 млрд |
| Expo City Mangrove Residences | 500 | 2.28 млн | 1.16 млрд |
| Expo City Sidr Residences | 416 | 2.80 млн | 1.15 млрд |
| Expo City Sky Residences | 426 | 2.53 млн | 1.09 млрд |
| Terra Gardens | 540 | 1.64 млн | 1.06 млрд |
| Expo City Al Waha Residences 01 | 282 | 2.98 млн | 841.25 млн |
| Expo City Al Waha Residences 02 | 271 | 3.09 млн | 833.51 млн |
| Terra Woods | 401 | 1.72 млн | 790.74 млн |
EXPO CITY — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 100% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (1 902 сделок). Один из наиболее активных проектов — Terra Heights. Также зарегистрировано 4 269 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.