Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Dubai World Central में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | — | Other | 1,261,562 | 1.22 अरब | Ready |
| 2022-09-13 | — | Other | 2,427,828 | 988.00 मिलियन | Ready |
| 2023-05-23 | — | Other | 1,361,613 | 659.54 मिलियन | Ready |
| 2025-10-07 | — | Other | 43,428 | 242.91 मिलियन | Ready |
| 2026-04-21 | Discovery Dunes | Other | 8,853 | 183.62 मिलियन | Ready |
| 2016-02-16 | — | Other | 183,164 | 123.64 मिलियन | Ready |
| 2025-04-15 | Waada - Rayhan 1 | Other | 213,197 | 103.27 मिलियन | Ready |
| 2018-02-05 | — | Other | 15,369 | 95.29 मिलियन | Ready |
| 2016-03-14 | — | Other | 13,988 | 92.32 मिलियन | Ready |
| 2018-08-28 | — | Other | 144,235 | 81.13 मिलियन | Ready |
Dubai World Central — दुबई का एक क्षेत्र है। अपार्टमेंट का हिस्सा 60%, बाकी विला/टाउनहाउस। लगभग 82% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — विला (6,780 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Golf Lane। इसके अलावा 8,375 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।