根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Dubai South Residential District 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 872 | 766,262 | 2.86 十亿 |
| The Pulse Beachfront 3 | 477 | 2.15 百万 | 1.30 十亿 |
| South Bay 1 | 311 | 3.40 百万 | 1.24 十亿 |
| South Bay 3 Premium | 243 | 3.40 百万 | 1.15 十亿 |
| MAG 5 BOULEVARD | 2,051 | 458,340 | 1.11 十亿 |
| The Pulse- Beachfront | 466 | 1.65 百万 | 998.74 百万 |
| South Bay 6 Premium | 186 | 4.01 百万 | 988.07 百万 |
| CELESTIA | 1,404 | 610,500 | 849.89 百万 |
| The Pulse Beachfront 2 | 307 | 2.58 百万 | 829.39 百万 |
| South Bay 4 Premium | 152 | 3.60 百万 | 752.35 百万 |
Dubai South Residential District 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 74% 的交易。 约 67% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(3,448 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Pulse Beachfront 3 。 另登记 24,308 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。