Самые активные проекты Dubai South Residential District по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 872 | 766 262 | 2.86 млрд |
| The Pulse Beachfront 3 | 477 | 2.15 млн | 1.30 млрд |
| South Bay 1 | 311 | 3.40 млн | 1.24 млрд |
| South Bay 3 Premium | 243 | 3.40 млн | 1.15 млрд |
| MAG 5 BOULEVARD | 2 051 | 458 340 | 1.11 млрд |
| The Pulse- Beachfront | 466 | 1.65 млн | 998.74 млн |
| South Bay 6 Premium | 186 | 4.01 млн | 988.07 млн |
| CELESTIA | 1 404 | 610 500 | 849.89 млн |
| The Pulse Beachfront 2 | 307 | 2.58 млн | 829.39 млн |
| South Bay 4 Premium | 152 | 3.60 млн | 752.35 млн |
Dubai South Residential District — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 74% сделок. Около 67% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (3 448 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Pulse Beachfront 3 . Также зарегистрировано 24 308 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.