根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Dubai Harbour 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| DAMAC BAY | 1,119 | 4.07 百万 | 6.41 十亿 |
| BAYVIEW | 707 | 5.84 百万 | 5.61 十亿 |
| SEAPOINT | 721 | 5.34 百万 | 5.13 十亿 |
| Grand Bleu Tower interiors by Elie Saab | 1,098 | 3.71 百万 | 5.09 十亿 |
| DAMAC BAY 2 | 624 | 4.97 百万 | 3.83 十亿 |
| Palace Beach Residence | 1,060 | 2.70 百万 | 3.82 十亿 |
| Address The Bay | 615 | 4.35 百万 | 3.81 十亿 |
| Beach Mansion | 792 | 3.50 百万 | 3.66 十亿 |
| W Residences at Dubai Harbour | 332 | 7.21 百万 | 3.48 十亿 |
| BEACH VISTA | 907 | 2.78 百万 | 3.46 十亿 |
Dubai Harbour 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 88% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(4,779 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Bay。 另登记 2,823 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。