根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Dubai Harbour 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | W Residences at Dubai Harbour | 2BR | 8.60 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Beachgate by Address | 3BR | 8.59 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | BEACH VISTA | 1BR | 2.80 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | BAYVIEW | 1BR | 4.17 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | DAMAC BAY | 2BR | 5.29 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Dubai Harbour Residences (Area 1) | 2BR | 9.70 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Beach Mansion | 4BR | 11.50 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | BEACH ISLE | 3BR | 7.30 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | BEACH ISLE | 3BR | 5.01 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Palace Beach Residence | 3BR | 7.10 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Beach Mansion | 1BR | 2.45 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Seahaven Tower B & C | 3BR | 20.67 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | BEACH ISLE | 2BR | 4.30 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Beach Mansion | 3BR | 7.25 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | BEACH ISLE | 2BR | 4.20 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | BEACH VISTA | 1BR | 2.55 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Sobha Seahaven Tower A | 4BR | 30.70 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | BEACH VISTA | 1BR | 2.67 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | The Residences at the Dubai Beach Edition | 2BR | 11.47 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | The Residences at the Dubai Beach Edition | 3BR | 20.86 百万 | Sales |
Dubai Harbour 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 88% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(4,779 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Bay。 另登记 2,823 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。