根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 DAMAC Lagoons 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| DAMAC LAGOONS - VENICE (1) | 584 | 7.35 百万 | 5.16 十亿 |
| DAMAC LAGOONS - PORTOFINO | 1,283 | 1.86 百万 | 3.31 十亿 |
| DAMAC LAGOONS - MOROCCO 2 | 580 | 3.15 百万 | 2.86 十亿 |
| DAMAC LAGOONS - MOROCCO 1 | 499 | 3.15 百万 | 2.40 十亿 |
| DAMAC LAGOONS - NICE 1 | 809 | 2.01 百万 | 1.92 十亿 |
| DAMAC LAGOONS - COSTA BRAVA (1) | 795 | 2.12 百万 | 1.92 十亿 |
| DAMAC LAGOONS - SANTORINI (1) | 793 | 2.11 百万 | 1.81 十亿 |
| DAMAC LAGOONS - COSTA BRAVA (2) | 747 | 1.95 百万 | 1.73 十亿 |
| DAMAC LAGOONS - NICE 2 | 632 | 1.79 百万 | 1.40 十亿 |
| DAMAC LAGOONS - SANTORINI (2) | 621 | 2.11 百万 | 1.40 十亿 |
DAMAC Lagoons 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 22% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(7,515 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Lagoons - Venice (1)。 另登记 192 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。