根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 DAMAC Lagoons 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-23 | — | Other | 471,597 | 190.56 百万 | Ready |
| 2022-01-21 | — | Other | 320,422 | 190.00 百万 | Ready |
| 2018-06-05 | — | Other | 320,422 | 130.00 百万 | Ready |
| 2021-11-24 | — | Other | 306,718 | 123.81 百万 | Ready |
| 2024-10-21 | DAMAC LAGOONS - MOROCCO 2 | Other | 3,096 | 36.29 百万 | Ready |
| 2023-09-20 | DAMAC LAGOONS - MOROCCO 2 | Other | 3,369 | 35.24 百万 | Ready |
| 2024-10-02 | DAMAC LAGOONS - MOROCCO 2 | Other | 2,187 | 34.57 百万 | Ready |
| 2024-02-29 | DAMAC LAGOONS - MOROCCO 1 | Other | 2,132 | 34.03 百万 | Ready |
| 2023-10-25 | DAMAC LAGOONS - MOROCCO 1 | Other | 2,855 | 33.99 百万 | Ready |
| 2023-10-03 | DAMAC LAGOONS - MOROCCO 2 | Other | 1,823 | 33.27 百万 | Ready |
DAMAC Lagoons 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 22% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(7,515 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Lagoons - Venice (1)。 另登记 192 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。