根据迪拜土地局数据,Wadi Al Safa 7 (other) 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | — | Villa | 142 | 90,956 | 续约 |
| 2026-06-19 | — | Villa | 392 | 148,500 | 续约 |
| 2026-06-15 | — | Villa | 139 | 91,730 | 续约 |
| 2026-06-15 | — | Villa | 139 | 91,508 | 续约 |
| 2026-06-15 | SERENA BELLA CASA | Villa | 363 | 175,000 | 续约 |
| 2026-06-13 | — | Villa | 139 | 110,000 | 续约 |
Wadi Al Safa 7 (other) 是迪拜的一个社区。所有交易均为别墅及联排别墅。 约 58% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(3,944 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Acres。 另登记 12,107 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。