Самые свежие договоры аренды Wadi Al Safa 7 (other) по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | — | Villa | 142 | 90 956 | Продление |
| 2026-06-19 | — | Villa | 392 | 148 500 | Продление |
| 2026-06-15 | — | Villa | 139 | 91 730 | Продление |
| 2026-06-15 | — | Villa | 139 | 91 508 | Продление |
| 2026-06-15 | SERENA BELLA CASA | Villa | 363 | 175 000 | Продление |
| 2026-06-13 | — | Villa | 139 | 110 000 | Продление |
Wadi Al Safa 7 (other) — один из районов Дубая. Все сделки — виллы и таунхаусы. Около 58% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (3 944 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Acres. Также зарегистрировано 12 107 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.