根据迪拜土地局数据,Mina Rashid 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Seagate | Flat | 108 | 105,000 | 新签 |
| 2026-05-13 | Seagate | Flat | 66 | 70,000 | 新签 |
| 2026-05-08 | Seagate | Flat | 66 | 76,500 | 新签 |
| 2026-05-08 | Seagate | Flat | 73 | 75,000 | 新签 |
| 2026-05-01 | Seagate | Flat | 108 | 120,000 | 新签 |
| 2026-05-01 | Seagate | Flat | 73 | 65,000 | 新签 |
Mina Rashid 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 99% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(1,885 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Marina Views。 另登记 244 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。