أحدث عقود الإيجار في Mina Rashid وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Seagate | Flat | 108 | 105,000 | جديد |
| 2026-05-13 | Seagate | Flat | 66 | 70,000 | جديد |
| 2026-05-08 | Seagate | Flat | 66 | 76,500 | جديد |
| 2026-05-08 | Seagate | Flat | 73 | 75,000 | جديد |
| 2026-05-01 | Seagate | Flat | 108 | 120,000 | جديد |
| 2026-05-01 | Seagate | Flat | 73 | 65,000 | جديد |
Mina Rashid — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 99% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (1,885 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Marina Views. تم تسجيل 244 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.