按已登记租赁合同数量排序的 Liwan 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 10,026 | 50,000 |
| QPOINT LIWAN-PLOT R008 A&B | 1,484 | 45,000 |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 1,481 | 36,500 |
| Wavez Residence | 961 | 40,000 |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 957 | 38,000 |
| QPOINT LIWAN-PLOT R004 | 932 | 43,600 |
| QPOINT LIWAN-PLOT R005 | 898 | 44,000 |
| QLINE (QPOINT PHASEII) 3C-LW-R-064 | 771 | 42,000 |
| QLINE (QPOINT PHASEII) 3C-LW-R-054 | 687 | 42,000 |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | 632 | 42,000 |
Liwan 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 99% 的交易。 约 46% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(4,981 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Empire Lakeviews。 另登记 32,314 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。