Самые активные проекты Liwan по количеству зарегистрированных договоров аренды.
| Проект | Контрактов | Медиана, AED/год |
|---|---|---|
| — | 10 026 | 50 000 |
| QPOINT LIWAN-PLOT R008 A&B | 1 484 | 45 000 |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | 1 481 | 36 500 |
| Wavez Residence | 961 | 40 000 |
| Q - Zone (Qpoint - Phase III) MU007 | 957 | 38 000 |
| QPOINT LIWAN-PLOT R004 | 932 | 43 600 |
| QPOINT LIWAN-PLOT R005 | 898 | 44 000 |
| QLINE (QPOINT PHASEII) 3C-LW-R-064 | 771 | 42 000 |
| QLINE (QPOINT PHASEII) 3C-LW-R-054 | 687 | 42 000 |
| Qline (Qpoint phase II) R085 | 632 | 42 000 |
Liwan — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 99% сделок. Около 46% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (4 981 сделок). Один из наиболее активных проектов — Empire Lakeviews. Также зарегистрировано 32 314 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.