根据迪拜土地局数据,Jumeirah Garden City 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | — | Flat | 75 | 57,054 | 续约 |
| 2026-06-10 | — | Flat | 63 | 68,000 | 新签 |
| 2026-06-07 | — | Flat | 79 | 72,100 | 续约 |
| 2026-06-07 | — | Flat | 95 | 75,000 | 续约 |
| 2026-06-05 | — | Flat | 80 | 80,000 | 续约 |
| 2026-06-05 | — | Flat | 156 | 150,000 | 续约 |
Jumeirah Garden City 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 83% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,155 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Koro One。 另登记 17,185 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。