Самые свежие договоры аренды Jumeirah Garden City по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | — | Flat | 75 | 57 054 | Продление |
| 2026-06-10 | — | Flat | 63 | 68 000 | Новый |
| 2026-06-07 | — | Flat | 79 | 72 100 | Продление |
| 2026-06-07 | — | Flat | 95 | 75 000 | Продление |
| 2026-06-05 | — | Flat | 80 | 80 000 | Продление |
| 2026-06-05 | — | Flat | 156 | 150 000 | Продление |
Jumeirah Garden City — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 83% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 155 сделок). Один из наиболее активных проектов — Koro One. Также зарегистрировано 17 185 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.