按已登记租赁合同数量排序的 International City Phase 1 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 331,962 | 36,000 |
| INTERNATIONAL CITY EMARATI | 15,611 | 31,000 |
| Lawnz Residence by Danube | 2,729 | 39,000 |
| WARSAN VILLAGE - B & C | 1,666 | 88,000 |
| PRIME RESIDENCY1 | 1,539 | 42,000 |
| PRIME RESIDENCY2 | 1,508 | 42,000 |
| WARSAN VILLAGE A | 1,490 | 86,718 |
| TRAFALGAR CENTRAL | 1,445 | 40,000 |
| INDIGO OPTIMA 1 | 1,349 | 75,000 |
| LADY RATAN MANOR | 1,082 | 40,000 |
International City Phase 1 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 9% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(20,138 笔交易)。 最活跃的项目之一 — International City Emarati。 另登记 367,520 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。