أكثر المشاريع نشاطًا في International City Phase 1 حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 331,962 | 36,000 |
| INTERNATIONAL CITY EMARATI | 15,611 | 31,000 |
| Lawnz Residence by Danube | 2,729 | 39,000 |
| WARSAN VILLAGE - B & C | 1,666 | 88,000 |
| PRIME RESIDENCY1 | 1,539 | 42,000 |
| PRIME RESIDENCY2 | 1,508 | 42,000 |
| WARSAN VILLAGE A | 1,490 | 86,718 |
| TRAFALGAR CENTRAL | 1,445 | 40,000 |
| INDIGO OPTIMA 1 | 1,349 | 75,000 |
| LADY RATAN MANOR | 1,082 | 40,000 |
International City Phase 1 — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 9% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (20,138 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — International City Emarati. تم تسجيل 367,520 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.