根据迪拜土地局数据,Falcon City 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | — | Villa | 816 | 250,000 | 续约 |
| 2026-05-15 | — | Villa | 814 | 280,000 | 新签 |
| 2026-04-30 | — | Villa | 1,135 | 180,000 | 新签 |
| 2026-04-25 | — | Villa | 609 | 165,500 | 续约 |
| 2026-04-24 | — | Villa | 270 | 170,000 | 续约 |
| 2026-04-15 | — | Villa | 270 | 165,000 | 新签 |
Falcon City 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 32% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1,951 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Western Residence - North。 另登记 2,622 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。