أحدث عقود الإيجار في Falcon City وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | — | Villa | 816 | 250,000 | تجديد |
| 2026-05-15 | — | Villa | 814 | 280,000 | جديد |
| 2026-04-30 | — | Villa | 1,135 | 180,000 | جديد |
| 2026-04-25 | — | Villa | 609 | 165,500 | تجديد |
| 2026-04-24 | — | Villa | 270 | 170,000 | تجديد |
| 2026-04-15 | — | Villa | 270 | 165,000 | جديد |
Falcon City — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 32% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1,951 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Western Residence - North. تم تسجيل 2,622 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.