按已登记租赁合同数量排序的 Dubai Land Residence Complex 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 28,793 | 43,000 |
| SKY COURTS | 22,218 | 42,000 |
| AJMAL SARAH | 1,553 | 39,000 |
| BLUE WAVE | 1,385 | 45,000 |
| SONDOS LILAC | 1,187 | 50,600 |
| INDIGO TOWER | 1,132 | 33,000 |
| SONDOS ORCHID | 1,080 | 41,400 |
| DURAR1 | 1,061 | 60,000 |
| PHOENIX TOWER | 1,046 | 32,000 |
| DESERT SUN TOWER | 1,007 | 34,000 |
Dubai Land Residence Complex 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 68% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(10,563 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Sky Courts。 另登记 67,103 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。