أكثر المشاريع نشاطًا في Dubai Land Residence Complex حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 28,793 | 43,000 |
| SKY COURTS | 22,218 | 42,000 |
| AJMAL SARAH | 1,553 | 39,000 |
| BLUE WAVE | 1,385 | 45,000 |
| SONDOS LILAC | 1,187 | 50,600 |
| INDIGO TOWER | 1,132 | 33,000 |
| SONDOS ORCHID | 1,080 | 41,400 |
| DURAR1 | 1,061 | 60,000 |
| PHOENIX TOWER | 1,046 | 32,000 |
| DESERT SUN TOWER | 1,007 | 34,000 |
Dubai Land Residence Complex — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 68% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (10,563 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Sky Courts. تم تسجيل 67,103 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.