按已登记租赁合同数量排序的 Downtown Dubai 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 42,507 | 119,680 |
| THE DUBAI MALL | 8,341 | 830,123 |
| 29 BOULEVARD | 5,279 | 105,000 |
| BURJ VIEWS | 5,255 | 90,000 |
| BURJ KHALIFA TOWERS | 5,158 | 190,000 |
| DD STAND POINT | 3,486 | 95,000 |
| BURJ VISTA | 3,185 | 145,000 |
| DD BOULEVARD CENTRAL | 2,976 | 100,000 |
| BD BOULEVARD PLAZA | 2,539 | 150,000 |
| UPPER CREST | 2,415 | 85,000 |
Downtown Dubai 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 42% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(21,060 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Burj Khalifa Towers。 另登记 108,206 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。