أكثر المشاريع نشاطًا في Downtown Dubai حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 42,507 | 119,680 |
| THE DUBAI MALL | 8,341 | 830,123 |
| 29 BOULEVARD | 5,279 | 105,000 |
| BURJ VIEWS | 5,255 | 90,000 |
| BURJ KHALIFA TOWERS | 5,158 | 190,000 |
| DD STAND POINT | 3,486 | 95,000 |
| BURJ VISTA | 3,185 | 145,000 |
| DD BOULEVARD CENTRAL | 2,976 | 100,000 |
| BD BOULEVARD PLAZA | 2,539 | 150,000 |
| UPPER CREST | 2,415 | 85,000 |
Downtown Dubai — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 42% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (21,060 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Burj Khalifa Towers. تم تسجيل 108,206 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.