按已登记租赁合同数量排序的 Al Thanyah First 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 9,497 | 70,000 |
| THE ONE TOWER | 2,139 | 36,000 |
| EXECUTIVE HEIGHT | 934 | 20,000 |
| ICON TOWER | 218 | 24,000 |
| I - RISE TOWER | 211 | 60,000 |
| SMART HEIGHTS | 131 | 93,524 |
Al Thanyah First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1 笔交易)。 另登记 13,130 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。