أكثر المشاريع نشاطًا في Al Thanyah First حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 9,497 | 70,000 |
| THE ONE TOWER | 2,139 | 36,000 |
| EXECUTIVE HEIGHT | 934 | 20,000 |
| ICON TOWER | 218 | 24,000 |
| I - RISE TOWER | 211 | 60,000 |
| SMART HEIGHTS | 131 | 93,524 |
Al Thanyah First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1 صفقة). تم تسجيل 13,130 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.