Самые свежие транзакции с недвижимостью The Palmarosa по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | PALMAROSA | 4BR | 3.50 млн | Sales |
| 2025-11-17 | PALMAROSA | 4BR | 2.00 млн | Sales |
| 2025-09-16 | PALMAROSA | 4BR | 4.14 млн | Sales |
| 2025-05-22 | PALMAROSA | 4BR | 3.91 млн | Sales |
| 2025-02-26 | PALMAROSA | 5BR+ | 5.50 млн | Sales |
| 2024-12-25 | PALMAROSA | 4BR | 3.40 млн | Sales |
| 2024-11-19 | PALMAROSA | 4BR | 3.66 млн | Sales |
| 2024-10-15 | PALMAROSA | 4BR | 2.95 млн | Sales |
| 2024-04-22 | PALMAROSA | 4BR | 2.31 млн | Sales |
| 2024-03-05 | PALMAROSA | 4BR | 3.00 млн | Sales |
| 2023-12-13 | PALMAROSA | 4BR | 3.00 млн | Sales |
| 2023-12-13 | PALMAROSA | 4BR | 3.00 млн | Sales |
| 2023-12-13 | PALMAROSA | 4BR | 3.00 млн | Sales |
| 2023-07-10 | PALMAROSA | 4BR | 3.46 млн | Sales |
| 2022-06-01 | PALMAROSA | Other | 4.00 млн | Sales |
| 2022-04-05 | PALMAROSA | 4BR | 3.40 млн | Sales |
| 2021-02-23 | PALMAROSA | 4BR | 2.90 млн | Sales |
| 2021-01-11 | PALMAROSA | 4BR | 2.10 млн | Sales |
| 2021-01-11 | PALMAROSA | 4BR | 2.44 млн | Sales |
| 2021-01-11 | PALMAROSA | 4BR | 2.10 млн | Sales |
The Palmarosa — один из районов Дубая. Около 90% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (74 сделок). Один из наиболее активных проектов — Palmarosa .